Go to Bottom

PUNA STAR MORNING JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
81 34 25 82 17 42 30
40 64 02 54 27 75 11
26 70 33 15 14 70 47
30 12 73 92 46 63 97
** 42 60 44 31 70 59
08 84 28 10 09 92 68
51 97 75 35 87 32 92
41 10 82 03 14 14 80
98 43 65 20 35 79 34
68 09 68 31 96 27 67
93 70 25 72 40 15 71
81 28 85 65 48 54 96
11 83 83 97 30 65 35
59 14 80 34 26 87 99
41 29 08 66 37 04 30
70 61 18 49 97 26 24
04 42 30 80 83 42 94
18 96 06 69 20 80 91
33 72 ** 15 99 21 25
49 56 86 01 69 07 60
86 25 18 54 74 96 18
79 80 21 16 49 53 51
41 73 17 15 70 45 92
86 13 87 17 56 84 06
70 13 80 91 02 82 36
88 51 71 01 69 04 99
81 36 29 07 13 10 22
18 68 51 81 27 41 85
28 03 59 64 42 15 01
17 60 84 68 68 06 31
46 81 67 24 91 75 28
48 55 41 52 36 64 48
28 03 59 65 20 79 03
68 70 13 80 91 32 82
88 07 31 05 22 76 36
14 26 46 32 66 54 53
84 99 65 42 04 78 25
88 66 18 80 10 47 08
75 57 48 09 97 12 90
83 02 10 66 92 79 10
51 95 47 89 75 44 33
89 60 54 28 39 96 12
21 45 84 18 32 96 12
88 17 61 50 08 97 09
88 28 20 13 79 50 97
28 84 50 43 52 13 61
93 89 93 31 21 63 43
31 80 90 78 37 12 00
44 94 22 63 38 30 70
26 70 80 26 37 52 97
89 61 20 20 65 09 40
18 58 78 90 57 29 61
98 52 95 27 10 86 60
96 48 92 75 61 81 84
19 75 92 89 44 40 33
78 21 89 41 21 90 57
89 95 59 18 10 78 74
************13
641656521360


Go to Top
Matka Play