Go to Bottom
RAJSHREE Jodi Chart
Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
59 | 80 | 11 | 86 | 47 | 81 | 00 |
05 | 63 | 99 | 22 | 51 | 29 | 83 |
06 | 70 | 10 | 32 | 17 | 04 | 51 |
70 | 31 | 10 | 37 | 07 | 11 | 42 |
54 | 92 | 18 | 52 | 69 | 32 | 25 |
52 | 26 | 31 | 78 | 14 | 34 | 13 |
49 | 06 | 66 | 13 | 65 | 99 | 26 |
81 | 21 | 49 | 21 | 48 | 46 | 95 |
19 | 11 | 04 | 70 | 30 | 27 | 81 |
83 | 72 | 28 | 48 | 15 | 04 | 01 |
67 | 91 | 15 | 11 | 16 | 63 | 42 |
27 | 52 | 81 | 94 | 12 | 89 | 83 |
72 | 46 | 26 | 54 | 12 | 18 | 00 |
20 | 54 | 16 | 33 | 52 | 60 | 17 |
40 | 51 | 33 | 39 | 32 | 140 | 32 |
28 | 03 | 47 | 26 | 42 | 94 | 54 |
11 | 09 | 16 | 96 | 56 | 46 | 26 |
14 | 21 | 03 | 57 | 66 | 17 | 18 |
17 | 85 | 33 | 59 | 59 | 63 | 53 |
14 | 55 | 54 | 81 | 65 | 94 | 29 |
68 | 30 | 59 | 09 | 23 | 05 | 10 |
38 | 54 | 60 | 18 | 15 | 92 | 95 |
42 | 57 | 82 | 38 | 37 | 36 | 52 |
01 | 28 | 94 | 69 | 22 | 09 | 81 |
46 | 79 | 65 | 63 | 83 | 20 | 41 |
52 | 88 | 54 | 22 | 74 | 51 | 96 |
15 | 00 | 22 | 14 | 30 | 24 | 31 |
80 | 78 | 45 | 93 | 64 | 27 | 23 |
17 | 17 | 70 | 28 | 04 | 48 | 27 |
94 | 27 | 25 | 41 | 92 | 73 | 00 |
59 | 98 | 76 | 96 | 98 | 72 | 23 |
44 | 54 | 86 | 45 | 28 | 22 | 14 |
73 | 25 | 57 | 27 | 44 | 31 | 94 |
44 | 81 | 46 | 49 | 38 | 14 | 30 |
76 | 36 | 66 | 04 | 22 | 17 | 13 |
35 | 01 | 84 | 50 | 65 | 73 | 33 |
87 | 61 | 58 | 88 | 40 | 31 | 26 |
91 | 92 | 64 | 91 | 94 | 01 | 67 |
17 | 58 | 46 | 19 | 51 | 24 | 44 |
74 | 97 | 74 | 43 | 13 | 39 | 14 |
98 | 93 | 19 | 45 | 61 | 29 | 00 |
21 | 78 | 33 | 66 | 81 | 34 | 93 |
80 | 65 | 72 | 03 | 14 | 55 | 69 |
49 | 14 | 17 | 38 | 05 | 69 | 44 |
37 | 49 | 56 | 25 | 52 | 37 | 24 |
54 | 86 | 30 | 05 | 52 | 68 | 12 |
57 | 91 | 98 | 25 | 26 | 62 | 37 |
73 | 67 | 92 | 54 | 33 | 02 | 99 |
97 | 24 | 18 | 49 | 80 | 03 | 05 |
Go to Top
Matka Play